Coronometer (V8.4c)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Serbia Trends
Serbia Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 2,544,001 18,057 2,524,884 1,060 294,002 2,087 13,022,084 1,504,919
2023-06-30 23:59:03 2,544,001 +281 18,057 2,524,798 1,146 294,002 2,087 13,022,084 1,504,919
2023-06-29 23:59:02 2,543,720 18,057 2,524,774 889 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-28 23:59:01 2,543,720 18,057 2,524,640 1,023 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-27 23:59:01 2,543,720 18,057 2,524,546 1,117 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-26 23:59:01 2,543,720 18,057 2,524,431 1,232 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-25 23:59:01 2,543,720 18,057 2,524,306 1,357 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-24 23:59:01 2,543,720 18,057 2,524,306 1,357 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-23 23:59:01 2,543,720 +535 18,057 2,524,306 1,357 293,969 2,087 13,012,992 1,503,868
2023-06-22 23:59:01 2,543,185 18,057 2,524,157 971 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-21 23:59:01 2,543,185 18,057 2,524,087 1,041 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-20 23:59:01 2,543,185 18,057 2,523,955 1,173 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-19 23:59:01 2,543,185 18,057 2,523,646 1,482 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-18 23:59:01 2,543,185 18,057 2,523,465 1,663 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-17 23:59:01 2,543,185 18,057 2,523,465 1,663 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-16 23:59:01 2,543,185 18,057 2,523,264 1,864 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-15 23:59:01 2,543,185 +156 18,057 2,523,264 1,864 293,907 2,087 12,992,295 1,501,476
2023-06-14 23:59:01 2,543,029 +88 18,057 2,523,191 1,781 293,889 2,087 12,984,243 1,500,545
2023-06-13 23:59:01 2,542,941 +86 18,057 2,522,894 1,990 1 293,879 2,087 12,979,608 1,500,010
2023-06-12 23:59:01 2,542,855 18,057 2,522,712 2,086 1 293,869 2,087 12,974,607 1,499,432
2023-06-11 23:59:01 2,542,855 +24 18,057 2,522,712 2,086 1 293,869 2,087 12,974,607 1,499,432
2023-06-10 23:59:01 2,542,831 +134 18,057 2,522,506 2,268 1 293,866 2,087 12,972,795 1,499,222
2023-06-09 23:59:02 2,542,697 +94 18,057 2,522,266 2,374 1 293,851 2,087 12,967,366 1,498,595
2023-06-08 23:59:01 2,542,603 +115 18,057 +1 2,522,012 2,534 1 293,840 2,087 12,963,307 1,498,126
2023-06-07 23:59:01 2,542,488 +125 18,056 +1 2,521,932 2,500 5 293,827 2,087 12,958,539 1,497,575
2023-06-06 23:59:01 2,542,363 18,055 2,521,573 2,735 4 293,812 2,087 12,953,277 1,496,967
2023-06-05 23:59:02 2,542,363 +109 18,055 +1 2,521,574 2,734 4 293,812 2,087 12,953,277 1,496,967
2023-06-04 23:59:01 2,542,254 +110 18,054 +1 2,521,365 2,835 5 293,800 2,086 12,947,979 1,496,354
2023-06-03 23:59:01 2,542,144 +132 18,053 2,520,846 3,245 6 293,787 2,086 12,943,440 1,495,830
2023-06-02 23:59:01 2,542,012 18,053 2,520,602 3,357 6 293,772 2,086 12,939,760 1,495,405
2023-06-01 23:59:01 2,542,012 +309 18,053 +1 2,520,603 3,356 6 293,772 2,086 12,939,760 1,495,405
2023-05-31 23:59:01 2,541,703 +181 18,052 +1 2,520,493 3,158 6 293,736 2,086 12,930,061 1,494,284
2023-05-30 23:59:01 2,541,522 18,051 2,520,091 3,380 6 293,715 2,086 12,924,015 1,493,585
2023-05-29 23:59:02 2,541,522 +201 18,051 2,520,091 3,380 6 293,715 2,086 12,924,015 1,493,585
2023-05-28 23:59:01 2,541,321 +73 18,051 2,519,819 3,451 6 293,692 2,086 12,918,104 1,492,902
2023-05-27 23:59:01 2,541,248 +135 18,051 +1 2,519,530 3,667 6 293,683 2,086 12,915,685 1,492,622
2023-05-26 23:59:01 2,541,113 +344 18,050 +1 2,519,246 3,817 5 293,668 2,086 12,909,221 1,491,875
2023-05-25 23:59:01 2,540,769 +206 18,049 +1 2,518,743 3,977 5 293,628 2,086 12,904,073 1,491,280
2023-05-24 23:59:01 2,540,563 18,048 2,518,478 4,037 5 293,604 2,086 12,898,063 1,490,586
2023-05-23 23:59:01 2,540,563 +240 18,048 +1 2,518,479 4,036 5 293,604 2,086 12,898,063 1,490,586
2023-05-22 23:59:01 2,540,323 +255 18,047 2,518,112 4,164 5 293,577 2,086 12,891,983 1,489,883
2023-05-21 23:59:01 2,540,068 +81 18,047 2,517,640 4,381 2 293,547 2,086 12,885,638 1,489,150
2023-05-20 23:59:01 2,539,987 +156 18,047 2,517,173 4,767 2 293,538 2,086 12,883,408 1,488,892
2023-05-19 23:59:01 2,539,831 +203 18,047 +1 2,516,840 4,944 2 293,520 2,086 12,880,412 1,488,546
2023-05-18 23:59:01 2,539,628 +210 18,046 +1 2,516,560 5,022 4 293,496 2,086 12,876,274 1,488,068
2023-05-17 23:59:01 2,539,418 +267 18,045 +3 2,516,308 5,065 4 293,472 2,085 12,871,231 1,487,485
2023-05-16 23:59:01 2,539,151 +252 18,042 +2 2,515,996 5,113 8 293,441 2,085 12,865,161 1,486,783
2023-05-15 23:59:01 2,538,899 +244 18,040 +4 2,515,633 5,226 8 293,412 2,085 12,858,629 1,486,029
2023-05-14 23:59:02 2,538,655 +111 18,036 2,515,175 5,444 8 293,384 2,084 12,852,191 1,485,285
2023-05-13 23:59:01 2,538,544 +402 18,036 +3 2,514,714 5,794 8 293,371 2,084 12,849,867 1,485,016
2023-05-12 23:59:01 2,538,142 +272 18,033 +1 2,513,671 6,438 12 293,325 2,084 12,842,610 1,484,177
2023-05-11 23:59:02 2,537,870 +290 18,032 +2 2,513,426 6,412 12 293,293 2,084 12,837,110 1,483,542
2023-05-10 23:59:01 2,537,580 +284 18,030 +1 2,513,046 6,504 12 293,260 2,084 12,831,103 1,482,847
2023-05-09 23:59:01 2,537,296 18,029 2,512,460 6,807 12 293,227 2,084 12,824,315 1,482,063
2023-05-08 23:59:01 2,537,296 +351 18,029 +1 2,512,461 6,806 12 293,227 2,084 12,824,315 1,482,063
2023-05-07 23:59:01 2,536,945 +153 18,028 +2 2,511,857 7,060 12 293,186 2,083 12,817,776 1,481,307
2023-05-06 23:59:01 2,536,792 +266 18,026 2,511,154 7,612 15 293,169 2,083 12,815,227 1,481,013
2023-05-05 23:59:01 2,536,526 +367 18,026 +4 2,510,363 8,137 15 293,138 2,083 12,811,616 1,480,595
2023-05-04 23:59:01 2,536,159 +472 18,022 2,509,836 8,301 15 293,095 2,083 12,806,989 1,480,061
2023-05-03 23:59:01 2,535,687 +467 18,022 2,509,618 8,047 12 293,041 2,083 12,800,803 1,479,346
2023-05-02 23:59:01 2,535,220 +334 18,022 +1 2,509,235 7,963 12 292,987 2,083 12,793,968 1,478,556
2023-05-01 23:59:01 2,534,886 +281 18,021 2,508,765 8,100 12 292,948 2,083 12,790,204 1,478,121
2023-04-30 23:59:01 2,534,605 +255 18,021 +3 2,508,133 8,451 13 292,916 2,083 12,787,507 1,477,809
2023-04-29 23:59:01 2,534,350 +314 18,018 2,507,431 8,901 13 292,886 2,082 12,785,586 1,477,587
2023-04-28 23:59:01 2,534,036 +367 18,018 2,506,652 9,366 13 292,850 2,082 12,782,645 1,477,247
2023-04-27 23:59:01 2,533,669 +458 18,018 +1 2,505,908 9,743 12 292,808 2,082 12,777,907 1,476,700
2023-04-26 23:59:01 2,533,211 +462 18,017 2,505,543 9,651 13 292,755 2,082 12,771,604 1,475,971
2023-04-25 23:59:01 2,532,749 +482 18,017 +3 2,505,027 9,705 12 292,701 2,082 12,764,951 1,475,203
2023-04-24 23:59:01 2,532,267 +563 18,014 2,504,383 9,870 10 292,646 2,082 12,757,785 1,474,374
2023-04-23 23:59:01 2,531,704 +246 18,014 +2 2,503,687 10,003 10 292,581 2,082 12,750,189 1,473,497
2023-04-22 23:59:01 2,531,458 +382 18,012 +4 2,503,009 10,437 8 292,552 2,082 12,747,292 1,473,162
2023-04-21 23:59:01 2,531,076 +587 18,008 +1 2,502,197 10,871 11 292,508 2,081 12,743,268 1,472,697
2023-04-20 23:59:01 2,530,489 +606 18,007 +1 2,501,349 11,133 11 292,440 2,081 12,737,966 1,472,084
2023-04-19 23:59:01 2,529,883 +1,498 18,006 +1 2,500,947 10,930 10 292,370 2,081 12,731,242 1,471,307
2023-04-18 23:59:01 2,528,385 18,005 2,499,640 10,740 14 292,197 2,081 12,715,327 1,469,468
2023-04-17 23:59:01 2,528,385 +527 18,005 +2 2,499,642 10,738 14 292,197 2,081 12,715,327 1,469,468
2023-04-16 23:59:01 2,527,858 +218 18,003 +1 2,498,890 10,965 13 292,136 2,081 12,710,625 1,468,924
2023-04-15 23:59:01 2,527,640 +384 18,002 2,498,044 11,594 13 292,111 2,080 12,708,633 1,468,694
2023-04-14 23:59:01 2,527,256 +470 18,002 +2 2,497,136 12,118 15 292,066 2,080 12,705,856 1,468,373
2023-04-13 23:59:01 2,526,786 +635 18,000 2,496,174 12,612 14 292,012 2,080 12,702,812 1,468,021
2023-04-12 23:59:01 2,526,151 +702 18,000 +3 2,495,690 12,461 11 291,939 2,080 12,697,546 1,467,413
2023-04-11 23:59:01 2,525,449 +779 17,997 +1 2,495,054 12,398 11 291,858 2,080 12,690,957 1,466,651
2023-04-10 23:59:01 2,524,670 +1,110 17,996 +3 2,494,165 12,509 10 291,768 2,080 12,683,490 1,465,788
2023-04-09 23:59:01 2,523,560 17,993 2,492,181 13,386 15 291,639 2,079 12,672,724 1,464,544
2023-04-08 23:59:01 2,523,560 +519 17,993 +3 2,492,184 13,383 15 291,639 2,079 12,672,724 1,464,544
2023-04-07 23:59:01 2,523,041 +644 17,990 +4 2,491,103 13,948 14 291,579 2,079 12,668,317 1,464,035
2023-04-06 23:59:01 2,522,397 +1,380 17,986 +6 2,490,068 14,343 14 291,505 2,079 12,662,769 1,463,394
2023-04-05 23:59:01 2,521,017 +813 17,980 +5 2,488,882 14,155 12 291,345 2,078 12,648,684 1,461,766
2023-04-04 23:59:01 2,520,204 +849 17,975 +1 2,487,927 14,302 12 291,252 2,077 12,640,276 1,460,794
2023-04-03 23:59:01 2,519,355 17,974 2,487,069 14,312 12 291,153 2,077 12,632,103 1,459,850
2023-04-02 23:59:01 2,519,355 +403 17,974 +4 2,487,073 14,308 12 291,153 2,077 12,632,103 1,459,850
2023-04-01 23:59:02 2,518,952 +555 17,970 +2 2,486,145 14,837 7 291,107 2,077 12,628,694 1,459,456
2023-03-31 23:59:01 2,518,397 +752 17,968 +3 2,485,128 15,301 12 291,043 2,077 12,623,998 1,458,913
2023-03-30 23:59:01 2,517,645 +753 17,965 2,484,177 15,503 12 290,956 2,076 12,617,967 1,458,216
2023-03-29 23:59:01 2,516,892 +846 17,965 +1 2,483,690 15,237 9 290,869 2,076 12,610,929 1,457,403
2023-03-28 23:59:01 2,516,046 +910 17,964 +1 2,483,038 15,044 13 290,771 2,076 12,602,797 1,456,463
2023-03-27 23:59:01 2,515,136 +962 17,963 +1 2,482,180 14,993 8 290,666 2,076 12,593,973 1,455,443
2023-03-26 23:59:01 2,514,174 +487 17,962 +6 2,481,313 14,899 12 290,555 2,076 12,585,443 1,454,457
2023-03-25 23:59:01 2,513,687 +637 17,956 +8 2,480,367 15,364 16 290,498 2,075 12,581,682 1,454,023
2023-03-24 23:59:01 2,513,050 +889 17,948 +4 2,479,304 15,798 18 290,425 2,074 12,577,196 1,453,504
2023-03-23 23:59:01 2,512,161 +1,987 17,944 +6 2,478,357 15,860 18 290,322 2,074 12,570,536 1,452,735
2023-03-22 23:59:01 2,510,174 17,938 2,477,247 14,989 17 290,092 2,073 12,553,947 1,450,817
2023-03-21 23:59:01 2,510,174 +1,085 17,938 +6 2,477,253 14,983 17 290,092 2,073 12,553,947 1,450,817
2023-03-20 23:59:02 2,509,089 +1,039 17,932 +5 2,476,454 14,703 17 289,967 2,072 12,544,391 1,449,713
2023-03-19 23:59:02 2,508,050 +487 17,927 +2 2,474,638 15,485 17 289,847 2,072 12,535,256 1,448,657
2023-03-18 23:59:01 2,507,563 +701 17,925 +11 2,474,649 14,989 16 289,791 2,072 12,531,783 1,448,256
2023-03-17 23:59:01 2,506,862 +960 17,914 +4 2,473,794 15,154 16 289,710 2,070 12,526,786 1,447,679
2023-03-16 23:59:01 2,505,902 +859 17,910 +5 2,472,905 15,087 21 289,599 2,070 12,519,651 1,446,854
2023-03-15 23:59:02 2,505,043 +930 17,905 +5 2,472,411 14,727 21 289,499 2,069 12,511,568 1,445,920
2023-03-14 23:59:01 2,504,113 +1,020 17,900 +5 2,471,816 14,397 15 289,392 2,069 12,502,488 1,444,871
2023-03-13 23:59:01 2,503,093 +951 17,895 +4 2,470,979 14,219 15 289,274 2,068 12,492,978 1,443,772
2023-03-12 23:59:01 2,502,142 +488 17,891 +3 2,470,047 14,204 14 289,164 2,068 12,483,869 1,442,719
2023-03-11 23:59:01 2,501,654 +653 17,888 +2 2,469,034 14,732 10 289,108 2,067 12,480,460 1,442,325
2023-03-10 23:59:01 2,501,001 +859 17,886 +5 2,467,944 15,171 10 289,032 2,067 12,475,171 1,441,714
2023-03-09 23:59:01 2,500,142 +1,827 17,881 +13 2,466,980 15,281 8 288,933 2,066 12,467,638 1,440,843
2023-03-08 23:59:01 2,498,315 +1,067 17,868 +4 2,465,682 14,765 12 288,722 2,065 12,450,776 1,438,894
2023-03-07 23:59:01 2,497,248 17,864 2,464,807 14,577 12 288,599 2,064 12,441,138 1,437,781
2023-03-06 23:59:01 2,497,248 +953 17,864 +9 2,464,816 14,568 12 288,599 2,064 12,441,138 1,437,781
2023-03-05 23:59:01 2,496,295 +487 17,855 +8 2,464,243 14,197 15 288,488 2,063 12,432,146 1,436,741
2023-03-04 23:59:01 2,495,808 +623 17,847 +3 2,463,552 14,409 10 288,432 2,063 12,428,148 1,436,279
2023-03-03 23:59:01 2,495,185 +804 17,844 +5 2,462,649 14,692 10 288,360 2,062 12,422,732 1,435,653
2023-03-02 23:59:01 2,494,381 +1,818 17,839 +13 2,461,837 14,705 10 288,267 2,062 12,415,033 1,434,764
2023-03-01 23:59:01 2,492,563 17,826 2,460,904 13,833 16 288,057 2,060 12,396,861 1,432,664
2023-02-28 23:59:01 2,492,563 +1,753 17,826 +10 2,460,909 13,828 16 288,057 2,060 12,396,861 1,432,664
2023-02-27 23:59:05 2,490,810 17,816 2,459,367 13,627 16 287,855 2,059 12,377,861 1,430,468
2023-02-26 23:59:01 2,490,810 +499 17,816 +9 2,459,376 13,618 16 287,855 2,059 12,377,861 1,430,468
2023-02-25 23:59:01 2,490,311 +600 17,807 +4 2,458,589 13,915 18 287,797 2,058 12,373,793 1,429,998
2023-02-24 23:59:01 2,489,711 +841 17,803 +12 2,457,652 14,256 18 287,728 2,057 12,367,413 1,429,260
2023-02-23 23:59:01 2,488,870 +935 17,791 +3 2,456,848 14,231 23 287,630 2,056 12,358,664 1,428,249
2023-02-22 23:59:01 2,487,935 +1,015 17,788 +5 2,456,412 13,735 21 287,522 2,056 12,349,305 1,427,168
2023-02-21 23:59:01 2,486,920 +1,095 17,783 +4 2,455,820 13,317 18 287,405 2,055 12,338,261 1,425,891
2023-02-20 23:59:01 2,485,825 +970 17,779 +8 2,455,077 12,969 21 287,278 2,055 12,326,496 1,424,532
2023-02-19 23:59:01 2,484,855 +586 17,771 +5 2,454,262 12,822 22 287,166 2,054 12,314,785 1,423,178
2023-02-18 23:59:01 2,484,269 +719 17,766 +7 2,453,439 13,064 21 287,099 2,053 12,309,404 1,422,556
2023-02-17 23:59:01 2,483,550 +879 17,759 +5 2,452,537 13,254 23 287,016 2,052 12,302,143 1,421,717
2023-02-16 23:59:01 2,482,671 +581 17,754 +5 2,451,719 13,198 23 286,914 2,052 12,292,841 1,420,642
2023-02-15 23:59:02 2,482,090 +694 17,749 +5 2,450,862 13,479 26 286,847 2,051 12,287,121 1,419,981
2023-02-14 23:59:01 2,481,396 +1,733 17,744 +5 2,450,229 13,423 18 286,767 2,051 12,280,454 1,419,211
2023-02-13 23:59:01 2,479,663 17,739 2,449,531 12,393 15 286,566 2,050 12,259,822 1,416,826
2023-02-12 23:59:01 2,479,663 +360 17,739 +1 2,449,532 12,392 15 286,566 2,050 12,259,822 1,416,826
2023-02-11 23:59:01 2,479,303 +573 17,738 +5 2,448,760 12,805 15 286,525 2,050 12,255,436 1,416,320
2023-02-10 23:59:02 2,478,730 +760 17,733 +2 2,447,908 13,089 13 286,459 2,049 12,249,117 1,415,589
2023-02-09 23:59:01 2,477,970 +787 17,731 +3 2,447,185 13,054 15 286,371 2,049 12,240,163 1,414,555
2023-02-08 23:59:01 2,477,183 +791 17,728 +2 2,446,783 12,672 13 286,280 2,049 12,230,405 1,413,427
2023-02-07 23:59:01 2,476,392 +949 17,726 +3 2,446,245 12,421 12 286,188 2,049 12,219,895 1,412,212
2023-02-06 23:59:01 2,475,443 +807 17,723 +2 2,445,452 12,268 5 286,079 2,048 12,208,055 1,410,844
2023-02-05 23:59:01 2,474,636 +1,037 17,721 +8 2,444,635 12,280 14 285,985 2,048 12,197,169 1,409,586
2023-02-04 09:00:01 2,473,599 17,713 2,442,674 13,212 14 285,866 2,047 12,185,475 1,408,234
2023-02-03 23:59:01 2,473,599 +751 17,713 +5 2,442,679 13,207 14 285,866 2,047 12,185,475 1,408,234
2023-02-02 23:59:01 2,472,848 +820 17,708 +4 2,441,728 13,412 11 285,779 2,046 12,176,105 1,407,152
2023-02-01 23:59:01 2,472,028 +830 17,704 +3 2,441,284 13,040 15 285,684 2,046 12,165,856 1,405,967
2023-01-31 23:59:01 2,471,198 +907 17,701 +1 2,440,528 12,969 12 285,588 2,046 12,154,486 1,404,653
2023-01-30 23:59:01 2,470,291 +823 17,700 +5 2,439,619 12,972 11 285,483 2,046 12,142,741 1,403,296
2023-01-29 23:59:01 2,469,468 +862 17,695 +12 2,438,610 13,163 10 285,388 2,045 12,131,592 1,402,007
2023-01-28 23:59:01 2,468,606 +636 17,683 +2 2,437,555 13,368 15 285,289 2,044 12,081,731 1,396,245
2023-01-27 23:59:01 2,467,970 17,681 2,435,351 14,938 15 285,215 2,043 12,081,731 1,396,245
2023-01-26 23:59:01 2,467,970 +1,477 17,681 +15 2,435,361 14,928 15 285,215 2,043 12,081,731 1,396,245
2023-01-25 23:59:01 2,466,493 +854 17,666 +6 2,434,145 14,682 18 285,044 2,042 12,081,731 1,396,245
2023-01-24 23:59:01 2,465,639 17,660 2,433,051 14,928 18 284,946 2,041 12,081,731 1,396,245
2023-01-23 23:59:01 2,465,639 +726 17,660 +6 2,433,057 14,922 18 284,946 2,041 12,081,731 1,396,245
2023-01-22 23:59:01 2,464,913 +404 17,654 +7 2,431,856 15,403 18 284,862 2,040 12,070,152 1,394,907
2023-01-21 23:59:01 2,464,509 +541 17,647 +5 2,430,626 16,236 14 284,815 2,039 12,065,603 1,394,381
2023-01-20 23:59:01 2,463,968 +795 17,642 +7 2,429,752 16,574 14 284,753 2,039 12,059,377 1,393,662
2023-01-19 23:59:01 2,463,173 +820 17,635 +5 2,428,990 16,548 16 284,661 2,038 12,050,560 1,392,643
2023-01-18 23:59:01 2,462,353 +963 17,630 +8 2,428,631 16,092 16 284,566 2,037 12,040,278 1,391,454
2023-01-17 23:59:01 2,461,390 +1,003 17,622 +3 2,427,860 15,908 14 284,455 2,037 12,027,724 1,390,004
2023-01-16 23:59:01 2,460,387 +955 17,619 +13 2,426,944 15,824 14 284,339 2,036 12,015,182 1,388,554
2023-01-15 23:59:01 2,459,432 +447 17,606 +8 2,425,888 15,938 16 284,228 2,035 12,003,146 1,387,163
2023-01-14 23:59:01 2,458,985 +757 17,598 +8 2,424,795 16,592 16 284,177 2,034 11,997,999 1,386,568
2023-01-13 23:59:01 2,458,228 +914 17,590 +6 2,423,684 16,954 20 284,089 2,033 11,990,447 1,385,696
2023-01-12 23:59:01 2,457,314 +1,021 17,584 +7 2,422,671 17,059 21 283,984 2,032 11,980,580 1,384,555
2023-01-11 23:59:01 2,456,293 +1,057 17,577 +3 2,422,156 16,560 22 283,866 2,031 11,969,153 1,383,235
2023-01-10 23:59:01 2,455,236 +1,162 17,574 +6 2,421,485 16,177 23 283,743 2,031 11,957,115 1,381,844
2023-01-09 23:59:01 2,454,074 +1,042 17,568 +3 2,420,565 15,941 23 283,609 2,030 11,943,837 1,380,309
2023-01-08 23:59:01 2,453,032 +539 17,565 +7 2,419,679 15,788 22 283,489 2,030 11,931,092 1,378,836
2023-01-07 23:59:01 2,452,493 +1,782 17,558 +6 2,418,822 16,113 24 283,426 2,029 11,925,792 1,378,224
2023-01-06 23:59:01 2,450,711 17,552 2,417,625 15,534 24 283,220 2,028 11,909,931 1,376,391
2023-01-05 23:59:01 2,450,711 +1,208 17,552 +4 2,417,629 15,530 24 283,220 2,028 11,909,931 1,376,391
2023-01-04 23:59:01 2,449,503 +1,235 17,548 +7 2,416,736 15,219 23 283,081 2,028 11,898,799 1,375,104
2023-01-03 23:59:01 2,448,268 +881 17,541 +10 2,416,117 14,610 21 282,938 2,027 11,887,684 1,373,820
2023-01-02 23:59:01 2,447,387 +767 17,531 +5 2,415,388 14,468 17 282,836 2,026 11,880,269 1,372,963
2023-01-01 23:59:01 2,446,620 +367 17,526 +7 2,414,667 14,427 17 282,748 2,025 11,874,322 1,372,276
2022-12-31 23:59:01 2,446,253 +774 17,519 +6 2,413,959 14,775 17 282,705 2,025 11,871,579 1,371,959
2022-12-30 23:59:01 2,445,479 +929 17,513 +5 2,413,148 14,818 16 282,616 2,024 11,866,017 1,371,316
2022-12-29 23:59:01 2,444,550 +1,064 17,508 +3 2,412,405 14,637 16 282,508 2,023 11,858,088 1,370,399
2022-12-28 23:59:01 2,443,486 +1,101 17,505 +1 2,412,016 13,965 17 282,385 2,023 11,848,587 1,369,301
2022-12-27 23:59:01 2,442,385 +1,117 17,504 +1 2,411,475 13,406 16 282,258 2,023 11,838,478 1,368,133
2022-12-26 23:59:01 2,441,268 +1,020 17,503 +5 2,410,793 12,972 16 282,129 2,023 11,827,934 1,366,915
2022-12-25 23:59:01 2,440,248 +518 17,498 +5 2,410,106 12,644 15 282,011 2,022 11,817,342 1,365,691
2022-12-24 23:59:01 2,439,730 +677 17,493 +8 2,409,363 12,874 16 281,951 2,022 11,813,178 1,365,209
2022-12-23 23:59:01 2,439,053 +923 17,485 +5 2,408,696 12,872 19 281,873 2,021 11,807,136 1,364,511
2022-12-22 23:59:01 2,438,130 +893 17,480 +1 2,407,966 12,684 19 281,766 2,020 11,798,676 1,363,533
2022-12-21 23:59:01 2,437,237 +861 17,479 +2 2,407,600 12,158 17 281,663 2,020 11,789,255 1,362,445
2022-12-20 23:59:01 2,436,376 +868 17,477 +4 2,407,122 11,777 18 281,564 2,020 11,779,595 1,361,328
2022-12-19 23:59:01 2,435,508 +1,231 17,473 +8 2,406,577 11,458 15 281,463 2,019 11,770,496 1,360,277
2022-12-18 23:59:01 2,434,277 17,465 2,405,348 11,464 14 281,321 2,018 11,758,484 1,358,889
2022-12-17 23:59:01 2,434,277 +1,363 17,465 +14 2,405,354 11,458 14 281,321 2,018 11,758,484 1,358,889
2022-12-16 23:59:01 2,432,914 17,451 2,404,140 11,323 17 281,164 2,017 11,745,126 1,357,345
2022-12-15 23:59:01 2,432,914 +728 17,451 2,404,140 11,323 17 281,164 2,017 11,745,126 1,357,345
2022-12-14 23:59:01 2,432,186 +714 17,451 +2 2,403,825 10,910 15 281,080 2,017 11,736,714 1,356,373
2022-12-13 23:59:01 2,431,472 +816 17,449 +8 2,403,360 10,663 14 280,997 2,017 11,727,775 1,355,340
2022-12-12 23:59:01 2,430,656 +746 17,441 +3 2,402,751 10,464 17 280,903 2,016 11,717,606 1,354,164
2022-12-11 23:59:01 2,429,910 +390 17,438 +5 2,402,185 10,287 18 280,817 2,015 11,708,145 1,353,071
2022-12-10 23:59:01 2,429,520 +542 17,433 +4 2,401,544 10,543 22 280,771 2,015 11,703,963 1,352,588
2022-12-09 23:59:01 2,428,978 +687 17,429 +3 2,400,880 10,669 23 280,709 2,014 11,698,522 1,351,959
2022-12-08 23:59:01 2,428,291 +692 17,426 +6 2,400,213 10,652 23 280,629 2,014 11,690,842 1,351,071
2022-12-07 23:59:01 2,427,599 +751 17,420 +2 2,399,852 10,327 23 280,549 2,013 11,682,316 1,350,086
2022-12-06 23:59:01 2,426,848 +672 17,418 +6 2,399,359 10,071 23 280,463 2,013 11,672,548 1,348,957
2022-12-05 23:59:01 2,426,176 +731 17,412 +8 2,398,709 10,055 23 280,385 2,012 11,662,873 1,347,839
2022-12-04 23:59:01 2,425,445 +368 17,404 +5 2,398,040 10,001 22 280,301 2,011 11,653,205 1,346,722
2022-12-03 23:59:01 2,425,077 +482 17,399 +4 2,397,339 10,339 15 280,258 2,011 11,649,428 1,346,285
2022-12-02 23:59:01 2,424,595 +547 17,395 +3 2,396,541 10,659 17 280,202 2,010 11,643,780 1,345,633
2022-12-01 23:59:01 2,424,048 +663 17,392 +5 2,395,755 10,901 14 280,139 2,010 11,636,435 1,344,784
2022-11-30 23:59:01 2,423,385 +572 17,387 +5 2,395,368 10,630 14 280,062 2,009 11,627,759 1,343,781
2022-11-29 23:59:01 2,422,813 +632 17,382 +8 2,394,924 10,507 11 279,996 2,009 11,618,400 1,342,699
2022-11-28 23:59:01 2,422,181 +590 17,374 +3 2,394,320 10,487 12 279,923 2,008 11,608,148 1,341,515
2022-11-27 23:59:01 2,421,591 +317 17,371 +6 2,393,589 10,631 13 279,855 2,008 11,598,533 1,340,404
2022-11-26 23:59:01 2,421,274 +473 17,365 +8 2,392,874 11,035 13 279,819 2,007 11,594,444 1,339,931
2022-11-25 23:59:01 2,420,801 +612 17,357 +4 2,392,062 11,382 13 279,764 2,006 11,588,310 1,339,222
2022-11-24 23:59:01 2,420,189 +1,216 17,353 +3 2,391,254 11,582 13 279,693 2,005 11,580,200 1,338,285
2022-11-23 23:59:01 2,418,973 17,350 2,390,245 11,378 17 279,553 2,005 11,560,886 1,336,053
2022-11-22 23:59:01 2,418,973 +667 17,350 +3 2,390,248 11,375 17 279,553 2,005 11,560,886 1,336,053
2022-11-21 23:59:01 2,418,306 +673 17,347 +3 2,389,490 11,469 16 279,476 2,005 11,550,895 1,334,898
2022-11-20 23:59:01 2,417,633 +363 17,344 +1 2,388,659 11,630 16 279,398 2,004 11,541,093 1,333,765
2022-11-19 23:59:01 2,417,270 +499 17,343 +7 2,387,810 12,117 15 279,356 2,004 11,536,560 1,333,241
2022-11-18 23:59:01 2,416,771 +658 17,336 +4 2,386,780 12,655 18 279,298 2,003 11,530,724 1,332,567
2022-11-17 23:59:01 2,416,113 +674 17,332 +6 2,385,923 12,858 22 279,222 2,003 11,522,335 1,331,598
2022-11-16 23:59:01 2,415,439 +1,506 17,326 +12 2,385,430 12,683 22 279,144 2,002 11,512,474 1,330,458
2022-11-15 23:59:01 2,413,933 17,314 2,383,760 12,859 26 278,970 2,001 11,490,409 1,327,908
2022-11-14 23:59:01 2,413,933 +791 17,314 +4 2,383,764 12,855 26 278,970 2,001 11,490,409 1,327,908
